INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2024/2025 – 02 września 2024 r.
| Lp. | Klasa | Sala | Godzina |
| 1. | 1A | 28 | 10.00 |
| 2. | 1B | 27 | 10.00 |
| 3. | 1C | 33 | 10.00 |
| 4. | 2A | 35 | 08.30 |
| 5. | 2B | 36 | 08.30 |
| 6. | 2C | 36 | 09.30 |
| 7. | 3A | 42 | 08.30 |
| 8. | 3B | 44 | 08.30 |
| 9. | 3C | 41 | 08.30 |
| 10. | 4A | 87 | 09.00 |
| 11. | 4B | 70 | 09.00 |
| 12. | 4C | 97 | 09.00 |
| 13. | 4D | 58 | 09.00 |
| 14. | 5A | 54 | 09.00 |
| 15. | 5B | 56 | 09.00 |
| 16. | 5C | 89 | 09.00 |
| 17. | 6A | 95 | 09.30 |
| 18. | 6B | 75 | 09.30 |
| 19. | 6C | 50 | 09.30 |
| 20. | 7A | 48 | 09.30 |
| 21. | 7B | 63 | 09.30 |
| 22. | 7C | 76 | 09.30 |
| 23. | 8A | 69 | 09.30 |
| 24. | 8B | 68 | 09.30 |
PRZYDZIAŁ SAL
