Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
[zmiana długości przerw międzylekcyjnych od 01 września 2018 r.]
| nr lekcji | lekcja | przerwa |
| 1. | 8.00 ? 8.45 | 10 min. |
| 2. | 8.55 ? 9.40 | 10 min. |
| 3. | 9.50 ? 10.35 | 10 min. |
| 4. | 10.45 ? 11.30 | 10 min. |
| 5. | 11.40 ? 12.25 | 20 min. |
| 6. | 12.45 ? 13.30 | 20 min. |
| 7. | 13.50 ? 14.35 | 10 min. |
| 8. | 14.45 ? 15.30 | 10 min. |
| 9. | 15.40 ? 16.25 | 10 min. |
| 10. | 16.35 ? 17.20 | 10 min. |
